![]() |
| (Imagen de archivo) |
Se jugó la 4º fecha del Departamental Sub 17 denominado "Colonia Campeón Nacional Sub 18" Copa 100 años de Uruguayo de Carmelo.
Por la Serie 3, Maracaná superó como local por 5 goles a 0 a Peñarol de Colonia, mientras que Peñarol de nuestra ciudad tuvo fecha libre.
Por la serie 5 Pompeya también tuvo fecha libre.
A continuación brindamos las tablas de posiciones de las series 3 y 5.
Serie 3 | J | G | E | P | gf | gc | Dif | Puntos |
MARACANÁ (Tarariras) | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 9 |
ATL. VALDENSE (Helvética) | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 | 7 |
PEÑAROL (Tarariras) | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 |
PEÑAROL (Colonia) | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 13 | -12 | 1 |
PROGRESO (Colonia) | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13 | -13 | 1 |
Serie 5 | J | G | E | P | gf | gc | Dif | Puntos |
NACIONAL (Helvética) | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 | 12 |
EL PARQUE (Rosario) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 |
JUVENTUD (Colonia) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
DEP. SAN PEDRO (Colonia) | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 |
POMPEYA (Tarariras) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | -11 | 0 |
