![]() |
(Pompeya finalizó el Preparación e inició el Clausura de la mejor manera) |
Peñarol 2 (goles de Richard Brajú) - Plaza 0.
Pompeya 4 (goles de Simón Pagua, Eduardo Pagua, Rodrigo Satler y Lauro Cornú) - Nacional 0.
Quedó libre esta fecha: Maracaná.
TABLA POSICIONES CTO. CLAUSURA 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CLUBES | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | PTS. |
Pompeya | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |
Peñarol | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Plaza | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Nacional | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
11:30 hs. Pompeya vs. Plaza.
13:30 hs. Peñarol vs. Maracaná.
Libre: Nacional.