![]() |
| (Categoría 2008 de Plaza A.C.) |
El pasado sábado 19 de marzo se jugó la 2ª fecha del Campeonato Regional 2016 de Fútbol Infantil. A continuación les
dejamos los resultados de los partidos de los 4 equipos tararirenses:
| CAT 03 | CAT 04 | CAT 05 | CAT 06 | CAT 07 | CAT 08 | PROMO. | |
| A. Valdense | 1 | 1 | 9 | X | 0 | 0 | 2 |
| Juventus | 2 | 3 | 0 | X | 1 | 8 | 4 |
| CAT 03 | CAT 04 | CAT 05 | CAT 06 | CAT 07 | CAT 08 | PROMO. | |
| Parquelandia | 2 | X | 3 | 3 | X | 0 | 2 |
| Pompeya | 0 | X | 2 | 0 | X | 0 | 0 |
| CAT 03 | CAT 04 | CAT 05 | CAT 06 | CAT 07 | CAT 08 | PROMO. | |
| Maracaná | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| Nacional RCS | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 3 |
| CAT 03 | CAT 04 | CAT 05 | CAT 06 | CAT 07 | CAT 08 | PROMO. | |
| Plaza | X | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Artesano | X | 4 | 4 | 0 | 4 | 6 | 2 |
Para ver todos los resultados de la fecha, haga clic aquí.
Estos serán todos los encuentros para la próxima fecha:
Plaza vs. Nacional JL.Estos serán todos los encuentros para la próxima fecha:
Maracaná vs. E. Industrial.
Reformers vs. Pompeya.
La Granja vs. Juventus.
Nacional NH vs. Colegiales.
Lucerna vs. Isla Mala.
Rosario Atl. vs. Atl. Valdense.
Est. El Colla vs. Parquelandia.
