A continuación les
dejamos las tablas de posiciones de todas las categorías y más abajo los resultados de las finales con sus respectivos campeones:
SERIE A
| CAT. 2008 | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | PTS. |
| JUVENTUS | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| NACIONAL RCS | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| AT. VALDENSE | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| EST. EL COLLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EL PARQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PLAZA AC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESCUELA IND. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAT. 2009 | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | PTS. |
| ESCUELA IND. | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 |
| EST. EL COLLA | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 |
| JUVENTUS | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 |
| ATL. VALDENSE | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| NACIONAL RCS | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| EL PARQUE | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| PLAZA AC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAT. 2010 | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | PTS. |
| JUVENTUS | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 |
| ATL. VALDENSE | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 |
| EST. EL COLLA | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 |
| NACIONAL RCS | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 |
| ESCUELA IND. | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| EL PARQUE | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 |
| PLAZA AC | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| CAT. 2011 | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | PTS. |
| ESCUELA IND. | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 |
| EST. EL COLLA | 5 | 4 | 0 | 0 | 8 |
| JUVENTUS | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 |
| ATL. VALDENSE | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 |
| PLAZA AC | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 |
| NACIONAL RCS | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| EL PARQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAT. 2012 | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | PTS. |
| EST. EL COLLA |
5 | 3 | 1 | 1 | 7 |
| ATL. VALDENSE | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 |
| JUVENTUS | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| NACIONAL RCS | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 |
| EL PARQUE | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 |
| ESC. INDUSTRIAL | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 |
| PLAZA AC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAT. 2013 | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | PTS. |
| ESC. INDUSTRIAL |
6 | 5 | 1 | 0 | 11 |
| NACIONAL RCS | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 |
| EST. EL COLLA | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 |
| ATL. VALDENSE | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| EL PARQUE | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 |
| PLAZA AC | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| JUVENTUS | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| CAT. 2014 | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | PTS. |
| EST. EL COLLA |
6 | 5 | 0 | 1 | 10 |
| ESC. INDUSTRIAL | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 |
| EL PARQUE | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 |
| NACIONAL RCS | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 |
| JUVENTUS | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 |
| PLAZA AC | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| ATL. VALDENSE | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
SERIE B
| CAT. 2008 | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | PTS. |
| ARTESANO | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| PARQUELANDIA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| ESPARTA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| MARACANÁ |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NACIONAL JL |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| POMPEYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROSARIO ATL. |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COLEGIALES |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAT. 2008 | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | PTS. |
| ARTESANO | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 |
| PARQUELANDIA | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 |
| ESPARTA | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 |
| MARACANÁ | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 |
| NACIONAL JL | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| POMPEYA | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| ROSARIO ATL. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COLEGIALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAT. 2009 | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | PTS. |
| ARTESANO | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 |
| ROSARIO ATL. | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 |
| COLEGIALES | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 |
| MARACANÁ | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 |
| PARQUELANDIA | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 |
| ESPARTA | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| NACIONAL JL | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 |
| POMPEYA | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| CAT. 2010 | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | PTS. |
| POMPEYA | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 |
| COLEGIALES | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 |
| NACIONAL JL | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 |
| ARTESANO | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 |
| MARACANÁ | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 |
| ROSARIO ATL. | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 |
| PARQUELANDIA | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| ESPARTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAT. 2011 | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | PTS. |
| NACIONAL JL |
7 | 7 | 0 | 0 | 14 |
| ROSARIO ATL. | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 |
| ARTESANO | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 |
| COLEGIALES | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 |
| PARQUELANDIA | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 |
| ESPARTA | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 |
| MARACANÁ | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 |
| POMPEYA | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 |
| CAT. 2012 | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | PTS. |
| PARQUELANDIA |
5 | 4 | 0 | 1 | 8 |
| ARTESANO | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 |
| ESPARTA | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 |
| COLEGIALES | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 |
| MARACANÁ | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| ROSARIO ATL. | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| POMPEYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NACIONAL JL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAT. 2013 | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | PTS. |
| ARTESANO |
6 | 6 | 0 | 0 | 12 |
| ROSARIO ATL. | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 |
| MARACANÁ | 6 | 3 | 1 | 1 | 7 |
| ESPARTA | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 |
| PARQUELANDIA | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| POMPEYA | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| NACIONAL JL | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| COLEGIALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAT. 2014 | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | PTS. |
| ESPARTA |
7 | 5 | 2 | 0 | 12 |
| PARQUELANDIA | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 |
| ARTESANO | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 |
| ROSARIO ATL. | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 |
| MARACANÁ | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 |
| POMPEYA | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 |
| COLEGIALES | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 |
| NACIONAL JL | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 |
Los resultados de las finales fueron los siguientes:
2008
Artesano 1 - Juventus 3
2009
Artesano 1 - Esc. Industrial 1 (penales)
2010
Juventus 2 - Pompeya 1
2011
Nacional JL 1 (4) - Esc. Industrial 1 (3)
2012
Parquelandia 1 - Est. El colla 0
2013
Artesano 1 - Esc. Industrial 1 (penales)
2014
Esparta 2 - Est. El Colla 0
2008
Artesano 1 - Juventus 3
2009
Artesano 1 - Esc. Industrial 1 (penales)
2010
Juventus 2 - Pompeya 1
2011
Nacional JL 1 (4) - Esc. Industrial 1 (3)
2012
Parquelandia 1 - Est. El colla 0
2013
Artesano 1 - Esc. Industrial 1 (penales)
2014
Esparta 2 - Est. El Colla 0
| CAMPEONES | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2008 | JUVENTUS | |||
| 2009 | ESC. INDUSTRIAL |
|||
| 2010 | JUVENTUS |
|||
| 2011 | NACIONAL JL |
|||
| 2012 | PARQUELANDIA | |||
| 2013 | ARTESANO | |||
| 2014 | ESPARTA | |||