La Liga de Fútbol de Tarariras
comunicó el listado de los pases que se han confirmado en el periodo
realizado para el corriente año.
Se los dejamos a continuación:
NOMBRE | CLUB ORIGEN | CLUB DESTINO | TIPO PASE |
Federico Sugo | Nacional | Pompeya | Préstamo |
Bruno Sugasti | Nacional | Pompeya | Préstamo |
Emanuel Vidal | Nacional | Pompeya | Préstamo |
Mathias Velázquez | Nacional | Pompeya | Préstamo |
Sebastián García | Nacional | Pompeya | Préstamo |
Santiago Vidal | Nacional | Pompeya | Préstamo |
Nahuel Rey | Nacional | Pompeya | Préstamo |
Alan García | Nacional | Pompeya | Préstamo |
Franco Depré | Plaza | Pompeya | Préstamo |
Mauro Mederos | Plaza | Pompeya | Préstamo |
Nicolás Mederos | Plaza | Pompeya | Préstamo |
Tomas Oses | Peñarol | Pompeya | Préstamo |
Emiliano Bonjour | Peñarol | Pompeya | Préstamo |
Brian De Moro | Peñarol | Pompeya | Préstamo |
Emanuel Núñez | Plaza | Peñarol | Préstamo |
Federico Pérez | Plaza | Peñarol | Préstamo |
Emanuel Pignanessi | Plaza | Peñarol | Préstamo |
Lauro Cornú | Pompeya | Peñarol | Préstamo |
Héctor Velásquez | Pompeya | Peñarol | Préstamo |
Agustín Mansilla | Nacional | Peñarol | Préstamo |
Juan Pignanessi | Plaza | Nacional | Préstamo |
Jose Ortiz | Plaza | Nacional | Préstamo |
Julián Ricca | Plaza | Nacional | Préstamo |
Dorian Cabrera | Pompeya | Nacional | Préstamo |
Simón Pagua | Pompeya | Nacional | Préstamo |
Matías Beltrán | Pompeya | Nacional | Préstamo |
Martín Piñeiro | Pompeya | Nacional | Préstamo |
Nahuel Collazo | Pompeya | Nacional | Préstamo |
Edgard Ebert | Pompeya | Nacional | Préstamo |
Richard Fernández | Pompeya | Nacional | Préstamo |
Cristian Daghero | Pompeya | Nacional | Préstamo |
Francisco Morales | Pompeya | Nacional | Préstamo |
Felipe Pequera | Pompeya | Nacional | Definitivo |
Emiliano Capellino | Pompeya | Plaza | Préstamo |
Waldemar González | Pompeya | Plaza | Préstamo |
Kevin Zubiaurre | Pompeya | Plaza | Préstamo |
Leonardo Hernández | Pompeya | Plaza | Préstamo |
Juan Méndez | Pompeya | Plaza | Préstamo |
Fabián Rodríguez | Pompeya | Plaza | Préstamo |
Edgar Méndez | Pompeya | Plaza | Préstamo |
Benjamín Reyes | Pompeya | Plaza | Préstamo |
Felipe Mc Alister | Nacional | Plaza | Préstamo |
Fabián Romeu | Nacional | Plaza | Préstamo |
Emanuel Batista | Nacional | Plaza | Préstamo |
Damián Collazo | Nacional | Plaza | Préstamo |
Luis Machado | Peñarol | Plaza | Préstamo |
De esta tabla se desprende la siguiente
información:
46 PASES EN TOTAL: 45 A PRÉSTAMO Y 1 DEFINITIVO.
NACIONAL recibió 13 pases, mientras que igual cantidad de jugadores
suyos pasaron a otros clubes.
PEÑAROL recibió 6 jugadores, mientras que 4
jugadores suyos pasaron a otros clubes.
PLAZA recibió a 13 jugadores, mientras que 9 jugadores
suyos pasaron a otros clubes.
POMPEYA recibió 14 jugadores, mientras que 20 jugadores suyos pasaron
a otros clubes.