Fotos tomadas por Nilo "Lolo" Long. |
El Club Tarariras cerró administrativamente la 8ª y última fecha de los Campeonatos 2024 de automovilismo en tierra, realizada entre el pasado sábado 7 y domingo 8 de diciembre.
Finalizadas las competencias finales, el equipo técnico encabezado por el Sr. Sebastián García llevó a cabo la revisión técnica para cada categoría, a continuación, detallamos los dictámenes:
CATEGORÍA LIMITADA 31
Se verificó: Alzada, Brida, compresión, diferencial, peso.
Las posiciones finales del podio confirmadas: 1º) Nº14 (Aristimuño/Aristimuño), 2º) Nº3 (Pereyra/Montero), 3º) Nº38 (Fripp/González), 4º) Nº22 (Montaña/Montaña), 5º) Nº46 (Davyt/Cornú).
Nota: Además de los tres primeros de la final, se verificó la brida del vehículo Nº1 quien por ranking cargaba con la misma, resultando correcta la verificación.
El vehículo Nº54, no realiza la verificación técnica obligatoria al encontrarse dentro de los tres primeros del ranking del campeonato al comenzar la fecha, resultando excluido por las autoridades de la prueba.
CATEGORÍA ZONAL 2000
Se verificó: Blocante, brida, caja, compresión, diferencial.
Las posiciones finales del podio confirmadas: 1º) Nº8 (Würth/Pereyra), 2º) Nº1 (Rivoir/Cornú), 3º) Nº4 (Pontet/Pontet), 4º) Nº19 (Sánchez/Leal), 5º Nº94 (Boudrand/Saldivia).
Nota: Además de los tres primeros de la final, se verificaron las bridas que deben llevar por resultados, los vehículos Nº17 y Nº91, estando correcto el resultado de ambos.
CATEGORÍA PLATAFORMAS 2000
Se verificó: Biela, brida, cigüeñal, compresión, leva, pesos, pistones, tapas.
Las posiciones finales del podio confirmadas: 1º) Nº46 (José Luis Noya), 2º) Nº27 (Felipe Buenahora), 3º) Nº95 (Diego Lezcano), 4º) Nº22 (Fernando Panamá), 5º) Nº3 (Pablo Besco).
Nota: Se verifica también el vehículo Nº72 quien en carrera termina en segunda posición, siendo sancionado posteriormente por los comisarios deportivos por una maniobra en carrera. La revisión a este auto no encontró anomalía alguna.
El vehículo Nº76, no realiza verificación técnica solicitada por los comisarios al estar entre los tres primeros del campeonato al comenzar la fecha, resultando excluido por las autoridades de la prueba.
A continuación les dejamos las sanciones aplicadas por los comisarios deportivos.
Tabla de Sanciones
CATEGORÍA | INSTANCIA | VEHÍCULO IMPLICADO | MOTIVO |
---|---|---|---|
PLATAFORMAS 2000 | 1ra SERIE PARES | 32 - PABLO PESCE | APERCIBIMIENTO POR CONDUCTA INDEBIDA EN GRILLA DE PARTIDA CON AUXILIARES DE PISTA. |
PLATAFORMAS 2000 | 1ra SERIE PARES | 11 - RÚBEN FABIÁN | APERCIBIMIENTO POR MANIOBRA DE REINGRESO A PISTA PELIGROSA PROVOCANDO COLISIÓN |
PLATAFORMAS 2000 | 1ra SERIE PARES | 47 - MARCELO RODRÍGUEZ | APERCIBIMIENTO POR BARRIDA DE PISTA REITERADA. |
PLATAFORMAS 2000 | 1ra SERIE PARES | 95 - DIEGO LEZCANO | APERCIBIMIENTO POR MANIOBRA INDEBIDA AL VEHÍCULO Nº 47 |
PLATAFORMAS 2000 | 1ra SERIE PARES | 95 - DIEGO LEZCANO | 5 SEGUNDOS DE RECARGO POR CORTE DE PISTA EN REINGRESO |
PLATAFORMAS 2000 | 2da SERIE PARES | 31 - FERNANDO SPINELLI | APERCIBIMIENTO POR MANIOBRAS INAPROPIADAS |
PLATAFORMAS 2000 | 2da SERIE PARES | 16 - FRANCO ZECCHINI | PASE Y SIGA POR FALSA LARGADA (ADELANTAMIENTO) |
PLATAFORMAS 2000 | FINAL | 72 - EMANUEL ROMERO | EXCLUIDO DE LA FINAL POR MANIOBRA EN PERJUICIO DEL VEHÍCULO Nº 76 IMPOSIBILITÁNDOLO DE SEGUIR EN COMPETENCIA |
PLATAFORMAS 2000 | FINAL | 76 - LÚCAS PÉREZ | EXCLUIDO DE FECHA POR NO REALIZAR VERIFICACIÓN TÉCNICA FINAL OBLIGATORIA. |
ZONAL 2000 | 1ra SERIE PARES | 37 - A. ALBÍN - G. CHIALVO | EXCLUIDO DE LA SERIE POR MANIOBRA EN PERJUICIO DEL VEHÍCULO Nº 28, Y TOQUES CON EL Nº 11. |
ZONAL 2000 | 1ra SERIE IMPARES | 17 - A. GONNET - S. GARCÍA | PENALIZACIÓN POR CAMBIO DE MOTOR. LARGARÁ LA PRÓXIMA SERIE DESDE EL ÚLTIMO LUGAR. |
LIMITADA 31 | 1ra SERIE PARES | 63 - A. ALBÍN - G. VALLEJO | PASE Y SIGA POR FALSA LARGADA (ADELANTAMIENTO) |
LIMITADA 31 | REPECHAJE | 49 - E. PERDIGÓN - R. TRAVERS | EXCLUIDO POR NO ACATAR PASE Y SIGA (FALSA LARGADA) |
LIMITADA 31 | REPECHAJE | 55 - A. BLANCO - F. PANAMÁ | EXCLUIDO POR INGRESO PELIGROSO A ZONA DE BOXES |
LIMITADA 31 | FINAL | 1 - E. PONTET - G. CORDARY | EXCLUIDO DE LA FINAL POR MANIOBRA EN PERJUICIO DEL VEHÍCULO Nº 54 IMPOSIBILITÁNDOLO DE SEGUIR EN COMPETENCIA |
LIMITADA 31 | FINAL | 54 - M. FAGALDE - G. CUIÑIÑO | EXCLUIDO DE LA FECHA POR NO REALIZAR VERIFICACIÓN TÉCNICA FINAL OBLIGATORIA. |
En el siguiente video les dejamos los podios de esta fecha, y además, las posiciones finales de los 3 campeonatos:
Ahora solo resta que se realice la entrega de premios, la cual será este sábado 21 de diciembre, en la Asociación Agropecuaria de Tarariras.