![]() |
| Imagen ilustrativa. |
Se jugaron las 3 primeras fecha del Campeonato Local de Fútbol Infantil 2026. A continuación les dejamos los resultados de las mismas:
FECHA 1
| CAT 14 | CAT 15 | CAT 16 | CAT 17 | CAT 18 | PROMO | |
| Plaza | 0 | 2 | 4 | X | X | 12 |
| Nacional | 2 | 1 | 2 | X | X | 1 |
| CAT 14 | CAT 15 | CAT 16 | CAT 17 | CAT 18 | PROMO | |
| Pompeya | 0 | 1 | X | 0 | 0 | 2 |
| Maracaná | 17 | 12 | X | 5 | 1 | 2 |
FECHA 2
| CAT 14 | CAT 15 | CAT 16 | CAT 17 | CAT 18 | PROMO | |
| Maracaná | 4 | 3 | 0 | X | X | 3 |
| Nacional | 0 | 4 | 6 | X | X | 1 |
| CAT 14 | CAT 15 | CAT 16 | CAT 17 | CAT 18 | PROMO | |
| Pompeya | 2 | 2 | X | 0 | 2 | 1 |
| Plaza | 3 | 10 | X | 5 | 2 | 8 |
FECHA 3
| CAT 14 | CAT 15 | CAT 16 | CAT 17 | CAT 18 | PROMO | |
| Plaza | 4 | 10 | X | X | X | 0 |
| Juventus | 1 | 1 | X | X | X | 3 |
| CAT 14 | CAT 15 | CAT 16 | CAT 17 | CAT 18 | PROMO | |
| Plaza | 2 | 0 | 11 | 1 | 2 | 8 |
| Maracaná | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Las tablas hasta el momento están de la siguiente forma:
| CATEGORÍA 2014 | PJ | PG | PE | PP | PTS. |
| Maracaná | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| Nacional | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| Plaza | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Pompeya | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| CATEGORÍA 2015 | PJ | PG | PE | PP | PTS. |
| Plaza | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| Maracaná | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| Nacional | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| Pompeya | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| CATEGORÍA 2016 | PJ | PG | PE | PP | PTS. |
| Plaza | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Maracaná | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Nacional | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Pompeya | - | - | - | - | - |
| CATEGORÍA 2017 | PJ | PG | PE | PP | PTS. |
| Plaza | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Maracaná | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Pompeya | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Nacional | - | - | - | - | - |
| CATEGORÍA 2018 | PJ | PG | PE | PP | PTS. |
| Maracaná | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Pompeya | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Plaza | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Nacional | - | - | - | - | - |
| CATEGORÍA PROMO. | PJ | PG | PE | PP | PTS. |
| Plaza | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| Maracaná | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Pompeya | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Nacional | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| GRAL. POR EQUIPO | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | PROMO. | PTS. |
| Plaza | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 6 | 21 |
| Maracaná | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 | 3 | 19 |
| Nacional | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Pompeya | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
Agregamos que los equipos clasificados al Campeonato de Clubes Campeones son: Maracaná en las categorías 2014 y 2015, mientras que Plaza (por penales) en la 2017.
