| Imagen meramente ilustrativa. |
El pasado sábado 16 de octubre se jugó la segunda fecha del Campeonato Regional 2021 de Fútbol Infantil. A continuación les
dejamos las tablas de resultados de todos los partidos:
| SERIE "A" | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT 08 | CAT 09 | CAT 10 | CAT 11 | CAT 12 | CAT 13 | CAT 14 | |
| Juventus | X | 9 | 6 | X | 1 | 1 | 2 |
| El Parque | X | 0 | 0 | X | 0 | 11 | 2 |
| CAT 08 | CAT 09 | CAT 10 | CAT 11 | CAT 12 | CAT 13 | CAT 14 | |
| Nacional RCS |
3 |
1 |
1 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| Atl. Valdense | 1 |
1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CAT 08 | CAT 09 | CAT 10 | CAT 11 | CAT 12 | CAT 13 | CAT 14 | |
| Est. El Colla |
X | X | 7 | 2 | X | 5 | 5 |
| Plaza |
X | X | 0 | 1 | X | 0 | 0 |
| SERIE "B" | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT 08 | CAT 09 | CAT 10 | CAT 11 | CAT 12 | CAT 13 | CAT 14 | |
| Pompeya | X | 2 | 6 | 2 | X | 1 | 1 |
| Rosario Atl. | X | 6 | 1 | 3 | X | 2 | 2 |
| CAT 08 | CAT 09 | CAT 10 | CAT 11 | CAT 12 | CAT 13 | CAT 14 | |
| Artesano |
2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 |
| Parquelandia | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| CAT 08 | CAT 09 | CAT 10 | CAT 11 | CAT 12 | CAT 13 | CAT 14 | |
| Colegiales | 0 | X | 1 | 10 | 6 | X | 2 |
| Maracaná | 0 | X | 2 | 2 | 0 | X | 6 |
| CAT 08 | CAT 09 | CAT 10 | CAT 11 | CAT 12 | CAT 13 | CAT 14 | |
| Esparta |
5 | 0 | X | 2 | X | 3 | 5 |
| Nacional JL | 0 | 0 | X | 4 | X | 0 | 0 |
Estos serán todos los encuentros para
la próxima fecha:
SERIE "A": Plaza vs. Nacional RCS, A. Valdense vs. Juventus y El Parque vs. E. Industrial.
SERIE "B": Maracaná vs. Artesano, Parquelandia vs. Pompeya, Rosario Atl. vs. Nacional JL y Colegiales vs. Esparta.
SERIE "A": Plaza vs. Nacional RCS, A. Valdense vs. Juventus y El Parque vs. E. Industrial.
SERIE "B": Maracaná vs. Artesano, Parquelandia vs. Pompeya, Rosario Atl. vs. Nacional JL y Colegiales vs. Esparta.