![]() |
(Instancias del partido en donde Maracaná goleó) |
Terminó la fase de grupos del campeonato Departamental sub 15 el pasado sábado. Nuestros únicos representantes, Plaza y Maracaná, clasificaron a la próxima instancia.
Los "Verdes" del Barrio Los Sauces, le ganaron a Progreso de Colonia por 2 a 1 y terminaron como segundos de la serie 3 con 19 puntos, a tan solo una unidad del puntero Barrio Sur. Plaza jugará ante Nacional de Cardona, el próximo miércoles 25 de mayo a las 20 hs en cancha de Nacional.
Por su parte, los "Celestes" del Barrio UVU golearon a Nacional de Cardona por 6 goles a 2 y de esta manera se clasificaron como primeros en su serie con 19 puntos. Maracaná jugará ante Progreso de Colonia, el próximo miércoles 25 de mayo a las 20:30 hs en cancha de Progreso.
Curiosamente los cruces de esta nueva instancia quiso que tanto Plaza como Maracaná, se intercambien los rivales que tuvieron en este último partido de la serie. Los dos ganaron y esperemos que los dos puedan volver a ganar y poder clasificar a una nueva instancia.
Serie 3 | | | | | | | | |
| J | G | E | P | gf | gc | Dif | Puntos |
BARRIO SUR (Colonia) | 8 | 6 | 2 | 0 | 35 | 3 | 32 | 20 |
PLAZA (Tarariras) | 8 | 6 | 1 | 1 | 21 | 7 | 14 | 19 |
PROGRESO (Colonia) | 8 | 4 | 1 | 3 | 21 | 9 | 12 | 13 |
PEÑAROL (Colonia) | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 38 | -29 | 6 |
LA GRANJA (Juan Lacaze) | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 30 | -29 | 0 |
| | | | | | | | |
Serie 4 | | | | | | | | |
| J | G | E | P | gf | gc | Dif | Puntos |
MARACANA (Tarariras) | 8 | 6 | 1 | 1 | 27 | 10 | 17 | 19 |
NACIONAL (Cardona) | 8 | 5 | 1 | 2 | 28 | 15 | 13 | 16 |
PEÑAROL (Centro) | 8 | 5 | 1 | 2 | 24 | 11 | 13 | 16 |
NACIONAL (Centro) | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 20 | -12 | 4 |
UNION (Cardona) | 8 | 1 | 0 | 7 | 10 | 41 | -31 | 3 |
| | | | | | | | |
Foto gentileza de: Facebook de Cecilia Ferreyra